01.01. – 31.04. | 80 Eur/dan |
01. 05. – 31. 05. | 110 Eur/dan |
01. 06. – 28.06. | 120 Eur/dan |
29.06. – 31.08. | 150 Eur/dan |
01.09. – 28.09. | 120 Eur/dan |
01.10. – 31.12. 80 Eur/dan | |
Extra
Klima. | 5 Eur / dan |
Kučni ljubimci | 5 Eur / dan |
Čiščenje | 50 Eur x1 |
01.01. – 31.04. | 80 Eur/dan |
01. 05. – 31. 05. | 110 Eur/dan |
01. 06. – 28.06. | 120 Eur/dan |
29.06. – 31.08. | 150 Eur/dan |
01.09. – 28.09. | 120 Eur/dan |
01.10. – 31.12. 80 Eur/dan | |
Extra
Klima. | 5 Eur / dan |
Kučni ljubimci | 5 Eur / dan |
Čiščenje | 50 Eur x1 |