01.04. – 30.04. | 60 Eur/dan |
01.05. – 05.06. | 80 Eur/dan |
06.06. – 26.06. | 110 Eur/dan |
27.06. – 03.09. | 140 Eur/dan |
04.09. – 18.09. | 110 Eur/dan |
19.09. – 30.09. | 80 Eur/dan |
01.10. – 31.10. | 60 Eur/dan |
Extra
Klima. | 5 Eur / dan |
Kučni ljubimci | 5 Eur / dan |
Čiščenje | 30 Eur x 1d |